Overseas PJT
다수의 해외공사 경험과 기술력으로 동종업계 최고임을 인정 받았습니다.
플랜트
구분 | 공사년도 | 공사명 | 업종 | 면적(㎡) | 시공장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
plant | 2020 | Bangladesh Meghnaghat 718MW CCPP | 복합발전소 | BANGLADASH | ||
plant | 2019 | 전원개발㈜ 마쓰우라 화력발전소 재저장사이로·선적설비 | 화력발전소 | JAPAN | ||
electric power station | 2015 | The Cinversion of TAG 9 and TAG 10 into comdined Cycle PIPE RACK 설치공사 | 복합발전소 | Republic of Cote d'lvoire | ||
electric power station | 2014 | The Conversion of TAG 9 and TAG 10 into Combined Cycle 자재납품 | 복합발전소 | Republic of Cote d'lvoire | ||
electric power station | 2011 | CHILE CALM PICENO PLANT COAL HANDLING FACILITIES | 발전소 | CHILE | ||
plant | 2011 | SEV MOBILE COMMUNICATION 2 PLANT PROJECT | 제조업 | INDIA | ||
electric power station | 2010 | BANGLADASH DERA 70MW DPP PROJECT | 발전소 | BANGLADASH | 물량 | |
electric power station | 2010 | BERA 70MW PEAKING POWER PLANT | 발전소 | BANGLADASH | ||
electric power station | 2008 | ENGINEERING FOR IRAQ MOE DPP PROJECT | 발전소 | 11,520 | IRAQ | |
electric power station | 2007 | 2.5MW X 175 GEN. SET DDP PROJECT | 발전소 | 10 SITE | CUBA | Engineering 수주 |
electric power station | 2007 | UNE 2500KW DDP용 OVER HEAD TRAVELING CRANE & HOISTS | 발전소 | CUBA | ||
plant | 2006 | TOKUOKA PLANT | 840 | JAPAN | ||
plant | 2005 | LIDONG AROMATICS COMPLEX PROJECT | 990,000 | CHINA | ||
plant | 1998 | MYANMAR POSCO | 철강 제조 | 5,001 | MYANMAR |
생활시설
구분 | 공사년도 | 공사명 | 업종 | 면적(㎡) | 시공장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
life | 2021 | Taiwan Taoyuan International Airport Terminal 3 Area | 공항 | TAIWAN | ||
life | 2020 | Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project | 공항 | BANGLADASH | ||
life | 2018 | HUJI KAWAGUCHIKO HOTEL PROJECT | 호텔 | JAPAN | ||
life | 2017 | BUS PARKING CANOPY WORK | 버스승강장 | VIETNAM | ||
life | 2012 | RUSSIA SAKHALIN EFFCIENCY APARTMENT NO2. PROJECT | 숙박시설 | 11,594 | RUSSIA | |
life | 2009 | TOWER - S MEDICAL OFFICE BUILDING | 병원 | 10,155 | U.S.A | $1,343,206.11해외납품 |
life | 2009 | MODULAR HOUSE(1LOT) | 주택 | 1TLR | CUBA | D.M.B |
life | 2006 | NAKHODKA RUSSIA SWIMMING POOL | 수영장 | 2,657 | RUSSIA | |
life | 2006 | NAKHODKA, RUSSIA ICE RINK | 아이스링크 | 4,368 | RUSSIA | |
life | 2006 | EAGLE RIVER PROFESSIONAL PLAZA | 전시장 | 1,035 | U.S.A | |
life | 2006 | PARTIZANSK, RUSSIA SWIMMING POOL | 수영장 | 2,657 | RUSSIA | |
life | 2006 | TRAINING SERVICE CENTER | 제조업 | 1,755 | CUBA | |
life | 2005 | RUSSIA VLADIVOSTOK ICE RINK | 빙상장 | 4,368 | RUSSIA | |
life | 2005 | LIFORT IN HIGASHI ISUMO | 전시장 | 759 | JAPAN | |
life | 2004 | SHINYAKUDOU IN MATSUE | 전시장 | 1,029 | JAPAN | |
market | 2004 | QP. LAB. CHEMICAL STORE | 1,463 | QATAR | ||
market | 2003 | SHINYAKUDOU IN MUNAKAT | 전시장 | 866 | JAPAN | |
life | 2003 | HWA SEUNG-VINA 식당동 | 복지시설 | 17,760 | VIETNAM | |
market | 2003 | OKADA SHOUTEN PROJECT | 제조업 | 1,700 | JAPAN |
Factory
구분 | 공사년도 | 공사명 | 업종 | 면적(㎡) | 시공장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
factory | 2022 | 카이리쿠 3호 신축창고 | 제조업 | JAPAN | ||
factory | 2021 | 나리타 유메목장 신축공사 | 제조업 | JAPAN | ||
factory | 2019 | HUJI TAMAGO COPULA PJT | 제조업 | JAPAN | ||
factory | 2019 | SIEL(SDC)I-PJT | 제조업 | INDIA | ||
warehouse | 2018 | MARUKOU-UNNYU NEW WHAREHOUSE PJT | 창고시설 | JAPAN | ||
factory | 2018 | LGCEA P3 Project for steel structure works(Assembly,Formation-1) | 제조업 | POLAND | ||
factory | 2017 | SIEL-P(N) EXPANSION OF NOIDA PLANTS | 제조업 | INDIA | ||
factory | 2017 | CIPREL 4 Volet B Project (팬 브릿지 보강공사) | 제조업 | |||
factory | 2017 | MARUKOU PROJECT | 제조업 | JAPAN | ||
factory | 2016 | ASADA KINZOKU PJT | 제조업 | JAPAN | ||
factory | 2016 | FAMILY INADA TERMINAL PJT | 제조업 | JAPAN | ||
factory | 2016 | SEVT COMPONENT4 3D GLASS PROJECT for Steel Structure Work PKG_A | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2016 | SEVT COMPONENT4 3D GLASS & Pad construction works | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2016 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM V3 PROJECT CONSTRUCTION WORK FOR STEEL STRUCTURE WORK(MODULE-PACKAGE 1) | 제조업 | VIETNAM | ||
warehouse | 2015 | SEV-Mobile 1-Connected warehouse Project | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2015 | SEV-Component2-UT Equipment | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2015 | SEVT Metal/3D Glass BuildingConstruction Works for Steel Structure works | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2015 | Vietnam SDV-PROJECT steel structure work-60k | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2015 | Samsung Electronic HCMC CE Complex for steel structire work ph2(PKG3) | 제조업 | 49,188 | VIETNAM | |
factory | 2015 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM V2-PROJECT CONSTRUCTION WORK | 제조업 | 85,170 | VIETNAM | |
factory | 2015 | KOUDAI NEW FACTORY PROJECT | 제조업 | JAPAN | ||
factory | 2015 | FAMILY INADA DAISEN FACTORY PROJECT | 제조업 | JAPAN | ||
factory | 2015 | Sanmsung Electronics HCMC project construction work for steel structure work(VD5 Building) | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2014 | Noida Dynamic Center Reconstruction steel structur works | 제조업 | INDIA | ||
factory | 2014 | Vietnam SDBN V-PROJECT | 제조업 | 25,452 | VIETNAM | |
factory | 2014 | Vitenam SEVT yen binh die casting construction work | 제조업 | 61,992 | VIETNAM | 본동 면적 |
factory | 2014 | SEV vietnam yen phong metal line construction work | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2013 | SEVT YEN BINH PROJECT | 제조업 | 36,462 | VIETNAM | VE |
factory | 2013 | FINARL HEAD OFFICE FACTORY | 제조업 | 1,787 | JAPAN | |
factory | 2013 | MINAMOTO KICCHOUANN YONAGO FACTORY | 창고시설 | 311 | JAPAN | |
factory | 2013 | SEV COMPONENT NO4. PROJECT(추가) | 제조업 | 30,043 | VIETNAM | 용역동 |
factory | 2013 | NOIDA DYNAMIC CENTER | 제조업 | INDIA | ||
factory | 2013 | Noida Dynamic Center Reconstruction steel structur works | 제조업 | INDIA | ||
factory | 2013 | VIETNAM SEVT YEN BINH WIRELESS COMPLEX CONSTRUCTION WORK | 제조업 | VIETNAM | ||
warehouse | 2012 | YANAGITANI FARM | 창고시설 | 798 | JAPAN | |
warehouse | 2012 | BRAZIL MANAOS EPS PROJECT | 제조업 | 4,600 | BRAZIL | |
factory | 2012 | TECHNO METAL NO.3 FACTORY | 창고시설 | 653 | JAPAN | |
factory | 2012 | SEV COMPONENT NO.4 PROJECT | 제조업 | 58,227 | VIETNAM | 부품4동 |
warehouse | 2011 | BRAZIL MANAOS FDC PROJECT | 물류창고 | 8,696 | BRAZIL | |
factory | 2011 | MOBILE EXPANSION BUILDING STEEL STRUCTURE WORKS | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2011 | YUUSHIEN PROJECT | 390 | JAPAN | ||
factory | 2011 | BUILDING OF SUB-ASSEMBLY | INDIA | |||
factory | 2011 | THE STEEL STRUCTURE WORKS FOR HMI #2 PRESS SHOP PROJECT IN CHENNAI | INDIA | |||
factory | 2011 | TOTTRI OASYS FACTORY PROJECT | 882 | JAPAN | ||
factory | 2011 | HIKARI DENKITSUSHIN SYSTEM HEAD OFFICE FACTORY | 452 | JAPAN | ||
factory | 2011 | UMEKAWA NEW FACTORY | 2,283 | JAPAN | ||
factory | 2011 | SEV WIRELESS 4 PROJECT | 제조업 | 798 | VIETNAM | |
warehouse | 2010 | GURUCOSAMINE PROJECT | 제약 | JAPAN | ||
warehouse | 2010 | OHNIHI-SHOUJI IN HIRODHIMA PROJECT | 물류 | JAPAN | ||
factory | 2010 | PVTEX PET PROJECT / ENGINEERING /PEB | 건축 및 토목 엔지니어링외 | VIETNAM | ||
factory | 2010 | HR WIDE CUT TO LENGTH LINE | 제조업 | INDIA | ||
factory | 2010 | SEV VC PROJECT | 제조업 | 23,475 | VIETNAM | |
factory | 2010 | SEV DIGITAL CAMERA PROJECT | 제조업 | VIETNAM | ||
factory | 2009 | WORK ORDER FOR PEB WORKS & ALLIED WORKS FOR THE PROPOSED CONSTRUCTION OF REFRIGERATOR FACTORY BUILDING | 제조업 | 25,889 | INDIA | |
factory | 2009 | HR WIDE CUT TO LENGTH LINE | 제조업 | 1식 | INDIA | |
warehouse | 2007 | HAZARDOUS MATERIAL/CHEMICAL STORE WAREHOUSE IN SOHAR AROMATICS PROJECT | 5,768 | OMAN | ||
warehouse | 2006 | LAKEHOOD AIRCRAFT HANGAR | 격납고 | 1,846 | U.S.A | |
warehouse | 2006 | G-WAREHOUSE IN OKAYAMA | 840 | JAPAN | ||
warehouse | 2005 | KATOH-SHOUJI IN YONAGO | 전시장 | 675 | JAPAN | |
warehouse | 2005 | OHNISHI-SHOUJI | 제조업 | 660 | JAPAN | |
factory | 2005 | OAK HEAD OFFICE & FACTORY | 제조업 | 981 | JAPAN | |
factory | 2005 | HITACHI KINZOKU-F2 | 제조업 | 510 | JAPAN | |
factory | 2005 | TECHNO METAL FACTORY F2 | 제조업 | 1,955 | JAPAN | |
factory | 2004 | NIPPA FACTORY NO.3 PJY | 제조업 | 1,348 | JAPAN | |
factory | 2004 | TECHNO METAL FACTORY | 제조업 | 1,265 | JAPAN | |
factory | 2004 | KIGUCHI TECHNICS FACTORY | 제조업 | 1,633 | JAPAN | |
factory | 2002 | HWA SEONG-VINA | 제조업 | 30,956 | VIETNAM | |
factory | 2002 | NIPPA FACTORY IN NAWA | 제조업 | 1,403 | JAPAN | |
factory | 2002 | DAIHYUNSIAM BANGKOK FACTORY | 제조업 | 2,261 | THAILAND | |
factory | 2002 | HWA SEONG-VINA 2차 | 제조업 | 61,912 | VIETNAM | |
factory | 1999 | MADERO | 제조업 | 10,000 | MEXICO | |
factory | 1997 | UNITED MOTORS | MOTOR ASSY | 9,850 | SRILANKA | |
factory | 1997 | KABOOL LANKA | TEXTILE | 14,040 | SRILANKA | 72M SPAN |
사업실적
-
2023 베트남 LG 이노텍 V3 (ZEIT C&A VIETNAM)
-
2022 대만 Taoyuan 공항 PKG3 (삼성물산)
-
2021 대만 Taoyuan 공항 (삼성물산)
-
2019 인도 SIEL(SDC)I-PJT (SAMSUNG C&T INDIA PVT.LTD)
-
2020 방글라데시 Bangladesh Meghnaghat 718MW CCPP Project (SAMSUNG C&T CORPORATION)
-
2020 방글라데시 azrat Shahjalal International Airport Expansion Project (SAMSUNG C&T CORPORATION)
-
2018 폴란드 LGCEA P3 Project (serveone-gs E&C)
-
2017 인도 SIEL-P(N) EXPANSION OF NOIDA PLANTS (SAMSUNG C&T INDIA PVT.LTD)
-
2016 베트남 SAMSUNG DISPLAY VIETNAM V3 PROJECT (삼성물산)
-
2014 코트디브아르 The Conversion of TAG 9 and TAG 10 into Combined Cycle (한라)
-
2013 베트남 삼성 SEVT YEN BINH PROJECT (삼성에버랜드)
-
2012 브라질 마나우스 EPS동 (삼성물산)
-
2011 베트남 SEV Wireless project (삼성중공업)
-
2011 인도 삼성전자 인도 노이다 무선동 확장공사 (삼성중공업)
-
2010 베트남 삼성전자 카메라동 프로젝트 (삼성중공업)
-
2010 일본 OHNISHI - SHOUJI IN HIROSHIMA PROTECT (HIROSHIMA JAPAN)
-
2006 러시아 아이스링크장
-
2006 쿠바 TRANING SERVICE CENTER